Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


wiki:kaarten

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
wiki:kaarten [2013/06/16 21:02] wiardbeekwiki:kaarten [2015/09/24 17:01] (huidige) 7pewsc
Regel 2: Regel 2:
 [[http://www.molinoloog.nl/DokuWiki/doku.php?id=start|{{:wiki:return.png?40|}}]]\\ [[http://www.molinoloog.nl/DokuWiki/doku.php?id=start|{{:wiki:return.png?40|}}]]\\
 ---- ----
-[[https://maps.google.nl/maps/ms?ie=UTF8&hl=nl&msa=0&msid=115705301769051033276.00047134e8f94c33194cb&ll=52.091742,4.355049&spn=0.177187,0.280838&z=12|Kaart van Molens Den Haag en omgeving]]\\ +[[https://sites.google.com/a/molensdenhaag.info/www/home?pli=1|Kaart van Molens Den Haag en omgeving]]\\ 
-[[http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mi_submit=Zoek&miview=gal1&mivast=0&mizig=92&miadt=136&milang=nl&mizk_alle=sgrooten|Christiaan Sgroten]]1570-1580\\+[[http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mi_submit=Zoek&miview=gal1&mivast=0&mizig=92&miadt=136&milang=nl&mizk_alle=sgrooten|Christiaan Sgroten]] Kaarten van Nederland 1570-1580\\
 [[http://www.archieven.nl/nl/|Archieven.nl]]\\ [[http://www.archieven.nl/nl/|Archieven.nl]]\\
 [[http://www.archieven.nl/nl/zoeken?miadt=143&mizig=42&miview=gal1&milang=nl&micols=3&mires=0&mizk_alle=rijswijk|Archieven.nl Hoogheemraadschap Delfland (Rijswijk als voorbeeld)]]\\ [[http://www.archieven.nl/nl/zoeken?miadt=143&mizig=42&miview=gal1&milang=nl&micols=3&mires=0&mizk_alle=rijswijk|Archieven.nl Hoogheemraadschap Delfland (Rijswijk als voorbeeld)]]\\
 [[http://www.the-end-of-the.net/topography/|Kuyper kaarten]] (1858-1870)\\ [[http://www.the-end-of-the.net/topography/|Kuyper kaarten]] (1858-1870)\\
 [[http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente-atlas_van_Nederland|Gemeenteatlas van Nederland]]\\ [[http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente-atlas_van_Nederland|Gemeenteatlas van Nederland]]\\
-[[http://studenten.tudelft.nl/nl/informatie/faculteitspecifiek/bouwkunde/voorzieningen/kaartenkamer-tu-delft/digitale-data/kruikius-kaart/|Kruikius Delfland kaart 1712]] (Cruquis)\\+[[http://studenten.tudelft.nl/index.php?id=67338&L=0/|Kruikius Delfland kaart 1712]] (Cruquis)\\
wiki/kaarten.1371416528.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2013/06/16 21:02 door wiardbeek